2026-06-05 多信号候选版本对比回测报告
2026-06-05 多信号候选版本对比回测报告
生成时间:2026-06-05 22:35:56
源信号事实版本:signal-v1.0
回测器版本:backtest-v2.1
样本区间:2026-04-17 至 2026-06-05,共 31 个交易日,角色样本 95790 条。
结论先行
这份报告只做候选信号公式研究,不改变当前生产信号模型,也不写入数据库。
所有候选模型都基于同一批 signal-v1.0 事实表做二次选择,统一按 T 日收盘出信号、T+1 开盘买入、T+1/T+3/T+5 收盘卖出,扣除当前回测器默认双边成本。
- 当前最优候选:
signal-v3.0-alpha.layer-filter(分层过滤器),T+3 可执行均值1.90%,胜率55.88%,样本136。 - 相对当前 v1.0 执行口径,T+3 均值差额为
0.87个百分点。 - 只有连续多次回测都稳定优于当前版本,才建议把胜出候选固化为
v1.1或v3.0-alpha.1。
1. 候选模型定义
版本 | 类型 | 名称 | 定位 |
| baseline | 当前 v1.0 执行口径 | 复用当前板块排序和角色分层,按前排板块核心角色选股。 |
| v1.1-alpha | v1.1 微调候选(R1+R2+R4) | 在 v1.0 基础上做四类可解释微调:R1=StateScore权重调整(Effect↑ Persistence↓)、R2=快速衰退扣分(dayDelta<-10)、R4=Stage2中位股惩罚(Persist>=52且杂毛)、降低炸板惩罚。源自 FACTOR-0003 和 FACTOR-0008 已验证因子。 |
| factor-rank | 多因子排序 | 在每日候选池内强调板块排名、角色分、链条强度和同步性。 |
| layer-filter | 分层过滤器 | 先过滤弱板块、杂毛、低持续性和炸板惩罚,再排序。 |
| logistic-regression | 逻辑回归 | 纯 Python 逐日滚动训练,目标为 T+3 扣费后收益为正;最少训练样本 80。 |
| rule-tree | 规则树 | 先判断板块排名和角色,再按龙头/中军/卡位路径给分。 |
| score | 打分模型 | 把主线强度、持续性、角色分、带动性、炸板惩罚线性合成。 |
| simple-tree | 简单决策树 | 手写阈值树,模拟“先定地位,再看承接和强度”的交易判断。 |
说明:逻辑回归采用逐日滚动训练,只用当日以前的数据训练;规则树、打分、多因子排序、分层过滤器和简单决策树都是可解释规则,不使用未来收益参与选股。
2. 多版本回测总表
排名 | 版本 | 名称 | T+3优势分 | 选中数 | T+1样本 | T+1均值 | T+1胜率 | T+3样本 | T+3均值 | T+3胜率 | T+5样本 | T+5均值 | T+5胜率 | 可买占比 | 平均回撤 |
1 |
| 分层过滤器 | 5.73 | 155 | 146 | 0.53% | 51.37% | 136 | 1.90% | 55.88% | 126 | 1.89% | 51.59% | 97.14% | -5.82% |
2 |
| 多因子排序 | 4.36 | 155 | 146 | 0.21% | 50.68% | 136 | 1.39% | 51.47% | 126 | 1.15% | 49.21% | 97.14% | -5.92% |
3 |
| 规则树 | 4.27 | 155 | 147 | 0.04% | 47.62% | 137 | 1.26% | 53.28% | 127 | 1.25% | 49.61% | 97.86% | -6.38% |
4 |
| 当前 v1.0 执行口径 | 4.13 | 155 | 146 | 0.58% | 53.42% | 136 | 1.03% | 55.15% | 126 | 0.83% | 50.00% | 97.14% | -5.59% |
5 |
| 简单决策树 | 3.42 | 155 | 147 | 0.64% | 53.06% | 137 | 0.71% | 54.01% | 127 | -0.10% | 48.82% | 97.86% | -5.78% |
6 |
| v1.1 微调候选(R1+R2+R4) | 3.25 | 155 | 146 | 0.37% | 50.68% | 136 | 0.68% | 52.94% | 126 | 1.24% | 50.00% | 97.14% | -5.78% |
7 |
| 打分模型 | 3.08 | 155 | 148 | 0.17% | 44.59% | 138 | 0.85% | 48.55% | 128 | 0.31% | 44.53% | 98.57% | -6.43% |
8 |
| 逻辑回归 | 1.72 | 150 | 139 | 0.34% | 47.48% | 129 | 0.51% | 43.41% | 119 | -0.81% | 39.50% | 95.56% | -7.68% |
优势分不是收益本身,它把 T+3 均值、胜率、可买占比和平均回撤合成,避免只按单一收益排序。
3. 相对 v1.0 的比较
版本 | T+3均值差额 | T+3胜率差额 | T+3样本差额 | 是否具备比较优势 |
| 0.87 | 0.74 | 0 | 是,进入复核 |
| 0.36 | -3.68 | 0 | 否/待观察 |
| 0.23 | -1.86 | 1 | 是,进入复核 |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 基准 |
| -0.32 | -1.13 | 1 | 否/待观察 |
| -0.35 | -2.21 | 0 | 否/待观察 |
| -0.18 | -6.60 | 2 | 否/待观察 |
| -0.52 | -11.74 | -7 | 否/待观察 |
4. 最新交易日候选清单
以下基于最新信号交易日 2026-06-05,每个模型最多保留 5 个候选。
signal-v3.0-alpha.layer-filter:分层过滤器
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 绿的谐波 | 龙头 | 机器人 | 1 | 94.50 | 88.50 | 68.30 | 炸板惩罚 2.00;带动 15.00 |
2 | 雷曼光电 | 龙头 | 裸眼3D | 2 | 93.04 | 86.10 | 74.30 | 带动 4.30 |
3 | 京东方A | 龙头 | 屏下摄像 | 3 | 92.90 | 84.30 | 63.30 | 带动 62.50 |
4 | 三丰智能 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 92.66 | 88.50 | 89.50 | 候选卡位;带动 25.00 |
5 | 凡拓数创 | 候选龙头 | 裸眼3D | 2 | 91.09 | 86.10 | 87.80 | 候选卡位;带动 4.30 |
signal-v3.0-alpha.factor-rank:多因子排序
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 三丰智能 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 97.71 | 88.50 | 89.50 | 候选卡位;带动 25.00 |
2 | 绿的谐波 | 龙头 | 机器人 | 1 | 96.09 | 88.50 | 68.30 | 炸板惩罚 2.00;带动 15.00 |
3 | 鼎智科技 | 前排跟风 | 机器人 | 1 | 93.67 | 88.50 | 78.50 | 带动 25.00 |
4 | 雷赛智能 | 中军 | 机器人 | 1 | 89.15 | 88.50 | 75.70 | 带动 95.00 |
5 | 埃斯顿 | 中军 | 机器人 | 1 | 88.60 | 88.50 | 80.60 | 带动 85.00 |
signal-v3.0-alpha.rule-tree:规则树
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 三丰智能 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 197.85 | 88.50 | 89.50 | 候选卡位;带动 25.00 |
2 | 凡拓数创 | 候选龙头 | 裸眼3D | 2 | 191.31 | 86.10 | 87.80 | 候选卡位;带动 4.30 |
3 | 京东方A | 龙头 | 屏下摄像 | 3 | 186.26 | 84.30 | 63.30 | 带动 62.50 |
4 | 雷曼光电 | 龙头 | 裸眼3D | 2 | 180.51 | 86.10 | 74.30 | 带动 4.30 |
5 | 维信诺 | 候选龙头 | 屏下摄像 | 3 | 178.40 | 84.30 | 73.00 | 候选卡位;炸板惩罚 2.00 |
signal-v1.0-execution:当前 v1.0 执行口径
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 京东方A | 龙头 | 屏下摄像 | 3 | 92.92 | 84.30 | 63.30 | 带动 62.50 |
2 | 欧菲光 | 中军 | 屏下摄像 | 3 | 90.20 | 84.30 | 66.90 | 带动 100.00 |
3 | 雷赛智能 | 中军 | 机器人 | 1 | 90.05 | 88.50 | 75.70 | 带动 95.00 |
4 | 机器人 | 中军 | 机器人 | 1 | 90.05 | 88.50 | 75.90 | 带动 95.00 |
5 | 埃斯顿 | 中军 | 机器人 | 1 | 89.25 | 88.50 | 80.60 | 带动 85.00 |
signal-v3.0-alpha.simple-tree:简单决策树
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 三丰智能 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 123.00 | 88.50 | 89.50 | 候选卡位;带动 25.00 |
2 | 雷赛智能 | 中军 | 机器人 | 1 | 121.70 | 88.50 | 75.70 | 带动 95.00 |
3 | 机器人 | 中军 | 机器人 | 1 | 121.70 | 88.50 | 75.90 | 带动 95.00 |
4 | 埃斯顿 | 中军 | 机器人 | 1 | 121.70 | 88.50 | 80.60 | 带动 85.00 |
5 | 深天马A | 中军 | 裸眼3D | 2 | 121.22 | 86.10 | 75.40 | 带动 43.50 |
signal-v1.1-alpha:v1.1 微调候选(R1+R2+R4)
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 京东方A | 龙头 | 屏下摄像 | 3 | 84.12 | 84.30 | 63.30 | 带动 62.50 |
2 | 欧菲光 | 中军 | 屏下摄像 | 3 | 81.62 | 84.30 | 66.90 | 带动 100.00 |
3 | 雷赛智能 | 中军 | 机器人 | 1 | 81.27 | 88.50 | 75.70 | 带动 95.00 |
4 | 机器人 | 中军 | 机器人 | 1 | 81.27 | 88.50 | 75.90 | 带动 95.00 |
5 | TCL科技 | 中军 | 屏下摄像 | 3 | 80.62 | 84.30 | 70.60 | 带动 87.50 |
signal-v3.0-alpha.score:打分模型
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | 三丰智能 | 候选龙头 | 机器人 | 1 | 83.15 | 88.50 | 89.50 | 候选卡位;带动 25.00 |
2 | 鼎智科技 | 前排跟风 | 机器人 | 1 | 80.52 | 88.50 | 78.50 | 带动 25.00 |
3 | 凡拓数创 | 候选龙头 | 裸眼3D | 2 | 80.24 | 86.10 | 87.80 | 候选卡位;带动 4.30 |
4 | 绿的谐波 | 龙头 | 机器人 | 1 | 78.07 | 88.50 | 68.30 | 炸板惩罚 2.00;带动 15.00 |
5 | 雷赛智能 | 中军 | 机器人 | 1 | 77.42 | 88.50 | 75.70 | 带动 95.00 |
signal-v3.0-alpha.logreg:逻辑回归
排名 | 股票 | 角色 | 板块 | 板块排名 | 模型分 | StateScore | RoleScore | 备注 |
1 | N新睿 | 前排跟风 | 机器人 | 1 | 88.11 | 88.50 | 90.10 | - |
2 | 绿的谐波 | 龙头 | 机器人 | 1 | 59.81 | 88.50 | 68.30 | 炸板惩罚 2.00;带动 15.00 |
3 | 京东方A | 龙头 | 屏下摄像 | 3 | 59.07 | 84.30 | 63.30 | 带动 62.50 |
4 | 皖维高新 | 龙头 | 其他化学纤维 | 6 | 57.60 | 81.10 | 70.70 | 炸板惩罚 2.00;带动 14.30 |
5 | 凯盛科技 | 龙头 | 3D玻璃 | 12 | 56.93 | 74.30 | 64.00 | 炸板惩罚 2.00;带动 14.30 |
5. 迭代建议
- 本轮只把候选公式放进研究回测,不改
signal-v1.0原公式。 - 若某个候选连续多次同区间、扩展区间都优于基准,再固化为后端可选版本。
- 优先固化可解释模型;逻辑回归只有在样本继续增多且稳定胜出后,再考虑进入前端选择。
- 暂不引入 GBDT 作为默认候选,因为当前样本量和数据频率还偏复盘系统,不适合把不可解释模型提前推到生产。
免责声明
本报告仅用于个人量化复盘、信号公式研究和历史样本比较,不构成任何投资建议、买卖推荐或收益承诺。候选模型结果不代表未来收益,市场有风险,交易需独立判断。